過去に開催された研究集会(国際沿岸海洋研究センター)
2023(令和5)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2023.8.21-8.22 | 多様な時空間スケールでの気象学・気候学・大気科学 | 87 |
2023.8.22-8.23 | 中緯度域の海洋変動と大気・生物地球化学への影響 | 67 |
2023.11.3 | 熱帯・亜熱帯島嶼域の環境復元研究の現状と課題(奄美集会) | 63 |
2023.11.4 | 奄美群島における初等中等教育と高等教育の連携の可能性(奄美集会) | 47 |
2022(令和4)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2022.8.24-8.25 | 多重階層結合系における対流圏大気現象の過去・現在・未来 | 82 |
2022.8.25-8.26 | 日本周辺の海流の力学過程およびその影響の理解 | 50 |
2021(令和3)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2021.7.27 | 海洋力学における海岸/海底地形の役割と影響 | 79 |
2021.7.28 | 大気のマルチスケール時空間変動 | 73 |
2021.7.30 | 三陸地域における漁村民俗学―震災と漁業、漁民の暮らし― | 64 |
2020(令和2)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2020.12.14 | 気象現象・気候変動の成因における様々な結合過程の重要性 | 85 |
2020.12.15 | 黒潮/親潮続流域の力学過程とその学際的応用 | 131 |
2019(令和元)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2019.7.24-7.25 | 最新の観測・モデル・理論研究から捉える日本周辺の気象及び気候変動 | 74 |
2019.7.25-7.26 | 北太平洋を中心としたマルチスケール海洋変動と分野横断研究 | 78 |
2019.7.26-7.27 | 陸域・沿岸海域・外洋域をつなぐ数値モデリングシステムの構築に向けて | 66 |
2018(平成30)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2018.6.11-6.15 | 持続的なサケ・マス増養殖業に関する国際セミナー | 96 |
2018.8.27-8.28 | 基本場と擾乱から見た大気-海洋-陸面の相互作用 | 70 |
2018.8.28-8.29 | 北太平洋を中心とした中高緯度における海洋変動 | 54 |
2017(平成29)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2017.8.1-8.2 | 災害をもたらす気象とその背景 | 72 |
2017.8.2-8.3 | 北太平洋を中心とした海洋表層変動研究の現状と将来 | 72 |
2016(平成28)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2016.11.5 | 海洋循環に果たすスケール間相互作用の理解 | 21 |
2016.11.6 | 東西・南北・上下から見た日本の気象と気候 | 25 |
2015(平成27)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2015.9.8-9 | 海洋変動と熱・物質循環 | 89 |
2015.9.9-10 | グローカルな大気海洋相互作用:海と空をつなぐもの | 79 |
2015.10.22-23 | 連続観測機器を用いた海洋環境モニタリングと有効活用に関する研究会 | 16 |
2014(平成26)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2014.8.26-27 | 北太平洋を中心とする循環と水塊過程 | 85 |
2014.8.27-28 | 中緯度気象・気候研究の現状と展望 | 103 |
2013(平成25)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2013.8.26-27 | 大気・海陸面相互作用と氷相を含む雲・降水過程 | 83 |
2013.8.27-28 | 太平洋を中心とした海洋の循環とその変動 | 67 |
2014.3.1 | 水圏生態系の生産力解析 | 9 |
2012(平成24)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2012.8.8-9 | 海洋の熱・物質輸送:海盆スケールから微細構造まで | 61 |
2012.8.9-10 | 雲・降水・雪氷過程に関わる熱輸送と水循環 | 64 |
2012.9.1 | 水圏生態系の生産力解析:漁業による三陸の復興に向けて | 15 |
2011(平成23)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2011.8.27 | 水圏の生産力解析~漁業による三陸の復興に向けて~ | 34 |
2011.9.13-14 | 台風セミナー「発生過程と非軸対称構造の力学」 | 41 |
2011.11.11-12 | 黒潮・親潮続流域の循環と水塊過程 | 63 |
2011.11.12-13 | 北日本を中心とした降水・降雪特性に関わる海洋大気陸面過程 | 68 |
2010(平成22)年度
開催期間 | 研究集会名称 | 参加人数 |
---|---|---|
2010.8.3-4 | 北太平洋とその周辺海域における循環と水塊過程 | 50 |
2010.8.4-5 | 近年の北日本を中心とする異常気象に関わる大気海洋過程 | 58 |
2010.8.24-25 | 水圏の生産力解析 | 28 |
2010.9.14-15 | 日本気象学会THORPEX研究連絡会第4回研究集会 「太平洋・アジア域に影響を与える気象」 |
24 |